Seismisk händelse i Malmberget 11 september 2024
En seismisk händelse med magnitud på 2,06 enligt den lokala skalan har inträffat i Malmberget.
Händelsen skedde onsdag 2024-09-11 kl: 07:10:35 och lokaliserades till Parta liggvägg på – 1136 meters avvägning.
Högsta vibration ute i samhället: Malmstavägen 11 – L: 2,80 mm/s.
Utslag på mätare i samhället:
Mätpunkt | Maxvärde | Enhet |
Malmstavägen 11 | 2,80 | mm/s |
Österlångvägen 109 | 2,55 | mm/s |
Genvägen 2 | 2,05 | mm/s |
G:a Malmstaskolan | 1,50 | mm/s |
Odlingsgatan 7 | 1,45 | mm/s |
Gällivarevägen 16 | 1,15 | mm/s |
Grevgatan 16 | 0,85 | mm/s |
Masgatan 1A | 0,80 | mm/s |
Abborrvägen 9 | 0,75 | mm/s |
Regnstigen 2 | 0,70 | mm/s |
Banjostigen 4 | 0,60 | mm/s |
Gällivarevägen 36 | 0,60 | mm/s |
Sagoslingan 21 | 0,45 | mm/s |
Amorstigen 14 | 0,40 | mm/s |
Läs mer om Seismiska händelser på: https://lkab.com/vad-vi-gor/vart-miljoarbete/seismiska-handelser/darfor-uppstar-seismisk-aktivitet/