Seismisk händelse i Malmberget 23 november 2025
En seismisk händelse med en preliminär magnitud på 1,79 enligt den lokala skalan har inträffat i Malmberget.
Händelsen skedde kl. 17:24:00 den 23 november och har preliminärt lokaliserats till Gunilla hängvägg på -1057 meters avvägning.
| Mätpunkt | Mätriktning | mm/s |
| Abborrvägen 9 | V | 2,3 |
| G:a Malmstaskolan | V | 1,6 |
| Österlångvägen 109 | V | 1,3 |
| Malmstavägen 11 | L | 1,2 |
| Mysinge backe 3 | L | 1,2 |
| Gällivarevägen 16 | V | 1,15 |
| Regnstigen 7 | L | 0,85 |
| Regnstigen 2 | L | 0,7 |
| Gällivarevägen 36 | V | 0,65 |
| Granbacka 7 | V | 0,5 |
| Gruvbyggarvägen 5 | T | 0,45 |
| Långa Raden 15 | T | 0,4 |
Här kan du läsa mer om seismiska händelser i LKAB:s underjordsgruvor.