Seismisk händelse i Malmberget 10 juli 2025
En seismisk händelse inträffade i malmkroppen Parta Hängvägg i Malmberget den 10 juli kl 14:44. Händelsen hade en preliminär magnitud enligt den lokala skalan på 2,31 och lokaliserades till -1052 meters avvägning.
Utslag på vibrationsmätare (uppdaterad):
| Mätpunkt | Mätriktning | mm/s |
| Österlångvägen 109 | L | 23,0 |
| Malmstavägen 11 | L | 21,7 |
| G:a Malmstaskolan | L | 15,1 |
| Gällivarevägen 16 | T | 11,9 |
| Mysinge backe 3 | L | 7,8 |
| Långa raden 15 | T | 6,95 |
| Sagoslingan 21 | L | 4,45 |
| Abborrvägen 9 | T | 4,1 |
| Genvägen 2 | T | 4,05 |
| Gällivarevägen 36 | L | 3,85 |
| Regnstigen 2 | T | 3,35 |
| Amorstigen 14 | L | 3,05 |
| Banjostigen 4 | T | 3,0 |
| Gruvbyggarvägen 5 | L | 1,5 |
| Forellvägen 17 | L | 1,25 |
| Granbacka 7 | T | 1,05 |
| Odlingsgatan 7 | L | 1,0 |
Område PA SNB 1000 till 1250 stängdes pga den seismiska aktiviteten.
Uppdatering 11 juli kl 07.21: Område öppnat igen.